19日の引け後に報道、開示があって以来、寄らずストップ安比例配分が今日を含め4日連続で続いていました。
今日は、売りが約5万株、33株が約定しています。
日付 | 終値(円) | 前日比(円) | 出来高(株) | 備考 |
2008/9/19 | 329,000 | -5,000 | 1,144 | 引け後に報道、開示 |
2008/9/22 | 279,000 | -50,000 | 82 | 寄らずストップ安比例配分 |
2008/9/24 | 239,000 | -40,000 | 50 | 〃 |
2008/9/25 | 199,000 | -40,000 | 23 | 〃 |
2008/9/26 | 139,000 | -60,000 | 33 | 制限値幅下限のみ2倍。寄らずストップ安比例配分 |
0 件のコメント:
コメントを投稿