氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|---|
ガク投資事業有限責任組合壱号 | 東京都渋谷区円山町26-7-414 | 15000 | 5.37 |
株式会社レオパレス21 | 東京都中野区本町2丁目54-11 | 12000 | 4.3 |
イーストン リミテッド (常任代理人 スタンダードチャータード銀行 ) | C/O STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG SECURITIES SERVICES 8TH FLOOR EDINBURGH TOWER THE LANDMARK, CENTRAL HONG KONG (東京都千代田区永田町2丁目11-1山王パー クタワー21階) | 12000 | 4.3 |
株式会社宝島社 | 東京都千代田区一番町25 | 10056 | 3.6 |
株式会社アデランスホールディングス | 東京都新宿区新宿1丁目6-3 | 10016 | 3.59 |
株式会社新生銀行 | 東京都千代田区内幸町2丁目1-8 | 10000 | 3.58 |
株式会社エス・エイチ・コーポレーション | 東京都新宿区西新宿6丁目14-1新宿グリーンタワービル16F | 10000 | 3.58 |
平和不動産株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町1-10 | 10000 | 3.58 |
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区丸の内1丁目8-2(株式会社ジャフコ内) | 8800 | 3.15 |
株式会社メンテ・トゥエンティワン | 東京都中野区本町3丁目28-12-503 | 8000 | 2.86 |
シナジック アソシエイテッド リミテッド(常任代理人 スタンダードチャータード銀行 ) | C/O STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG SECURITIES SERVICES 8TH FLOOR EDINBURGH TOWER THE LANDMARK, CENTRAL HONG KONG (東京都千代田区永田町2丁目11-1山王パーク タワー21階) | 8000 | 2.86 |
計 | ― | 113872 | 40.77 |
平和不動産は今日さっそく情報開示してますね。
「投資有価証券評価損計上に関するお知らせ」によると
実質価額が著しく下落した投資有価証券として、本日、更生特例法の適用を申請した大和生命保険株式会
社株式について帳簿価額5 億円全額を評価損として見込んでおります。
とのことです。
0 件のコメント:
コメントを投稿