始値1,048円 | 高値1,060円 | 安値920円 | 終値977円 | 出来高26,620株 |
日付 | 終値(円) | 前日比(円) | 出来高(株) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2009/2/19 | 1,249 | +34 | 140 | 引け後にTOB発表 |
2009/2/20 | 1,448 | +199 | 790 | 寄らずストップ高比例配分 |
2009/2/23 | 1,648 | +200 | 330 | 寄付前にSFCG民事再生。寄らずストップ高比例配分 |
2009/2/24 | 1,948 | +300 | 19,900 | 寄付前に「親会社の民事再生手続開始申立ての公開買付けに対する影響に関するお知らせ」を開示。寄らずストップ高比例配分。引け後に「当社株式に対する公開買付けの不成立の見込みに関するお知らせ」を開示。 |
2009/2/25 | 1,648 | -300 | 15,060 | 寄らずストップ安比例配分 |
2009/2/26 | 1,348 | -300 | 440 | 寄らずストップ安比例配分 |
2009/2/27 | 1,148 | -200 | 370 | 寄らずストップ安比例配分 |
2009/3/2 | 977 | -171 | 26,620 | 制限値幅下限のみ2倍 |
0 件のコメント:
コメントを投稿