http://www.kabupro.jp/edp/20091021/S0004DP2.pdf
(EDINETは直接リンクできないので株主プロ(http://www.kabupro.jp/)にリンクしています。)
一部省略した列があります
年月日 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 |
---|---|---|---|---|
平成21年9月17日 | 221株 | 0.04% | 市場内 | 処分 |
平成21年9月18日 | 56株 | 0.01% | 市場内 | 処分 |
平成21年9月25日 | 30株 | 0.01% | 市場内 | 処分 |
平成21年9月29日 | 153株 | 0.03% | 市場内 | 処分 |
平成21年9月30日 | 100株 | 0.02% | 市場内 | 処分 |
平成21年10月2日 | 200株 | 0.04% | 市場内 | 処分 |
平成21年10月5日 | 18株 | 0.00% | 市場内 | 処分 |
平成21年10月7日 | 50株 | 0.01% | 市場内 | 処分 |
平成21年10月8日 | 200株 | 0.04% | 市場内 | 処分 |
平成21年10月9日 | 50株 | 0.01% | 市場内 | 処分 |
平成21年10月13日 | 103株 | 0.02% | 市場内 | 処分 |
平成21年10月14日 | 50株 | 0.01% | 市場内 | 処分 |
平成21年10月15日 | 51株 | 0.01% | 市場内 | 処分 |
平成21年10月16日 | 86株 | 0.02% | 市場内 | 処分 |
平成21年10月19日 | 14,550株 | 2.82% | 市場内 | 処分 |
0 件のコメント:
コメントを投稿