5/19は基準値段123円、下限制限値幅100円(ストップ安は23円)だそうです。
上場廃止等の決定について-(株)エフオーアイ-
http://www.tse.or.jp/news/201005/100518_a.html
制限値幅の拡大継続について(制限値幅の拡大を継続します)-(株)エフオーアイ-
http://www.tse.or.jp/news/201005/100518_d.html
表は売り残のデータ。18日は、売買停止のため大引け時の気配。
日付 | 終値(円) | 出来高 | 売成行件数 | 売成行株数 | 売指値件数 | 売指値株数 | 備考 |
2010/05/12 | 625 | 4600 | 5489 | 5463500 | 116 | 63400 | 寄らずストップ安比例配分 |
2010/05/13 | 525 | 9700 | 7455 | 7852700 | 173 | 96000 | 2連続寄らずストップ安比例配分 |
2010/05/14 | 425 | 4500 | 7220 | 7779200 | 182 | 81100 | 3連続寄らずストップ安比例配分 |
2010/05/17 | 265 | 5100 | 8030 | 8245300 | 167 | 73000 | 4連続寄らずストップ安比例配分。 値幅制限下限2倍 |
2010/05/18 | - | 0 | 7855 | 8715700 | 131 | 51900 | 値幅制限下限2倍。 整理銘柄指定。 後場売買停止。 気配はストップ安の105円。 買は合計12800株。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿