年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成22年11月24日 | 株券 | 518 | 1.44 | 市場内 | 取得 | |
2 | 平成22年11月25日 | 株券 | 512 | 1.42 | 市場内 | 取得 | |
3 | 平成22年11月26日 | 株券 | 547 | 1.52 | 市場内 | 取得 | |
4 | 平成22年11月29日 | 株券 | 1,277 | 3.55 | 市場内 | 取得 | |
5 | 平成22年11月30日 | 株券 | 1,000 | 2.78 | 市場内 | 取得 | |
6 | 平成22年12月1日 | 株券 | 420 | 1.17 | 市場内 | 取得 | |
7 | 平成22年12月2日 | 株券 | 190 | 0.53 | 市場内 | 取得 | |
8 | 平成22年12月3日 | 株券 | 532 | 1.48 | 市場内 | 取得 | |
9 | 平成22年12月6日 | 株券 | 3,401 | 9.45 | 市場内 | 取得 | |
10 | 平成22年12月8日 | 株券 | 336 | 0.93 | 市場内 | 取得 | |
11 | 平成22年12月9日 | 株券 | 263 | 0.73 | 市場内 | 取得 |
TOBの期限は12/14(火)まで。
幻冬舎(7843)のTOBに対抗者?に書いたようにイザベル・リミテッドがTOBに応募しないとすると、
応募可能株式数の上限27,449株からイザベル・リミテッド持分8,996株を引いて
27,449-8,996=18,453株の応募が最大。
TOB成立には18,300株以上の応募が必要なので、イザベル・リミテッド以外が453株超応募しなければ、TOBは不成立になります。
ところで、イザベル・リミテッドはほとんどを信用取引で買っています。この状態ではTOBに応募できないし議決権もありません。
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
信用取引における代用有価証券 立花証券 300株
信用取引 立花証券 8,696株
Open | High | Low | Close | Volume | イザベル・リミテッドの取得株式数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-01 | 151000 | 151000 | 150000 | 150500 | 8 | |
2010-10-04 | 150000 | 150000 | 149300 | 149300 | 13 | |
2010-10-05 | 149000 | 150000 | 145500 | 150000 | 27 | |
2010-10-06 | 149600 | 149900 | 149000 | 149900 | 18 | |
2010-10-07 | 148500 | 149500 | 147800 | 149500 | 4 | |
2010-10-08 | 148400 | 150000 | 148400 | 150000 | 7 | |
2010-10-12 | 147500 | 149400 | 147500 | 149400 | 8 | |
2010-10-13 | 148000 | 148900 | 148000 | 148900 | 13 | |
2010-10-14 | 149000 | 149000 | 148900 | 148900 | 5 | |
2010-10-15 | 146300 | 147000 | 146300 | 146700 | 31 | |
2010-10-18 | 146300 | 146600 | 146300 | 146600 | 11 | |
2010-10-19 | 147300 | 147300 | 147300 | 147300 | 22 | |
2010-10-20 | 151300 | 152700 | 150500 | 150500 | 70 | |
2010-10-21 | 151000 | 151000 | 148900 | 149200 | 47 | |
2010-10-22 | 149000 | 149000 | 146400 | 147800 | 23 | |
2010-10-25 | 148300 | 148800 | 146800 | 148000 | 12 | |
2010-10-26 | 148000 | 148200 | 147300 | 148200 | 10 | |
2010-10-27 | 146700 | 148100 | 146400 | 146500 | 50 | |
2010-10-28 | 146500 | 147000 | 146000 | 146500 | 17 | |
2010-10-29 | 145600 | 146000 | 145600 | 146000 | 11 | |
2010-11-01 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 9 | |
2010-11-02 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 181 | |
2010-11-04 | 219300 | 219300 | 218700 | 218700 | 2143 | |
2010-11-05 | 218900 | 219000 | 218800 | 218900 | 1017 | |
2010-11-08 | 218800 | 219000 | 218700 | 218700 | 919 | |
2010-11-09 | 218700 | 218800 | 218700 | 218700 | 503 | |
2010-11-10 | 218700 | 218800 | 218700 | 218700 | 474 | |
2010-11-11 | 218700 | 218800 | 218600 | 218600 | 350 | |
2010-11-12 | 218700 | 218700 | 218500 | 218600 | 825 | |
2010-11-15 | 218500 | 218600 | 218500 | 218600 | 345 | |
2010-11-16 | 218500 | 218600 | 218500 | 218500 | 597 | |
2010-11-17 | 218500 | 218600 | 218500 | 218500 | 162 | |
2010-11-18 | 218500 | 218600 | 218500 | 218500 | 207 | |
2010-11-19 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 164 | |
2010-11-22 | 218500 | 218600 | 218500 | 218600 | 260 | |
2010-11-24 | 218500 | 219300 | 218500 | 219300 | 580 | 518 |
2010-11-25 | 218800 | 219900 | 218800 | 219600 | 513 | 512 |
2010-11-26 | 219800 | 220000 | 219000 | 220000 | 561 | 547 |
2010-11-29 | 219600 | 220100 | 219100 | 220100 | 1291 | 1277 |
2010-11-30 | 219400 | 220300 | 219400 | 220200 | 1000 | 1000 |
2010-12-01 | 219300 | 221000 | 219300 | 221000 | 421 | 420 |
2010-12-02 | 220500 | 225000 | 219300 | 225000 | 203 | 190 |
2010-12-03 | 224500 | 253000 | 219000 | 241000 | 644 | 532 |
2010-12-06 | 231000 | 252000 | 225100 | 252000 | 3646 | 3401 |
2010-12-07 | 245000 | 245000 | 221800 | 230000 | 130 | |
2010-12-08 | 231100 | 259400 | 230600 | 254000 | 541 | 336 |
2010-12-09 | 241200 | 254000 | 241000 | 250000 | 316 | 263 |
0 件のコメント:
コメントを投稿