これは発行済株式比率では23.33%。
議決権比率で30.6%だそうです。
保有目的は、「純投資(但し、投資一任契約等に基づく顧客資産運用のため)状況に応じて重要提案行為等を行う可能性があります。」としています。
以下、12/7提出分(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】より
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成22年11月24日 | 株券 | 518 | 1.44 | 市場内 | 取得 | |
| 2 | 平成22年11月25日 | 株券 | 512 | 1.42 | 市場内 | 取得 | |
| 3 | 平成22年11月26日 | 株券 | 547 | 1.52 | 市場内 | 取得 | |
| 4 | 平成22年11月29日 | 株券 | 1277 | 3.55 | 市場内 | 取得 | |
| 5 | 平成22年11月30日 | 株券 | 1000 | 2.78 | 市場内 | 取得 | |
| 6 | 平成22年12月1日 | 株券 | 420 | 1.17 | 市場内 | 取得 | |
| 7 | 平成22年12月2日 | 株券 | 190 | 0.53 | 市場内 | 取得 | |
| 8 | 平成22年12月3日 | 株券 | 532 | 1.48 | 市場内 | 取得 | |
| 9 | 平成22年12月6日 | 株券 | 3401 | 9.45 | 市場内 | 取得 |
以下のデータは公開買付届出書と大量保有報告書のものを使っています。
幻冬舎の発行済み株式数は36,000株。
内自己株式が8650株(第1四半期報告書2010年6月30日時点。新株予約権の行使により変動しているようです。)ありますので、それを除くと27,350株です。
今回のTOBが成立するには、18,300株以上が応募される必要があります。
イザベル・リミテッドが応募しないとすると、
買付予定数の上限27,449株が応募可能な株式の最大数なので、からイザベル・リミテッドの持分(8,397株)を除くと応募可能なのは、27,449株-8,397株=19,052株。
19,052株-18,300株=752株超の株式が応募されなければこのTOBは不成立になります。
752株はイザベル・リミテッドの持分を除いた応募可能な株式数の約4%。発行済株式数の約2.1%。
株価もTOB価格22万円を超えており、普通は応募しない株主もそれなりにいるので、このTOBは成立しない可能性が高いのではないかと思います。
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-11-01 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 9 |
| 2 | 2010-11-02 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 181 |
| 3 | 2010-11-04 | 219300 | 219300 | 218700 | 218700 | 2143 |
| 4 | 2010-11-05 | 218900 | 219000 | 218800 | 218900 | 1017 |
| 5 | 2010-11-08 | 218800 | 219000 | 218700 | 218700 | 919 |
| 6 | 2010-11-09 | 218700 | 218800 | 218700 | 218700 | 503 |
| 7 | 2010-11-10 | 218700 | 218800 | 218700 | 218700 | 474 |
| 8 | 2010-11-11 | 218700 | 218800 | 218600 | 218600 | 350 |
| 9 | 2010-11-12 | 218700 | 218700 | 218500 | 218600 | 825 |
| 10 | 2010-11-15 | 218500 | 218600 | 218500 | 218600 | 345 |
| 11 | 2010-11-16 | 218500 | 218600 | 218500 | 218500 | 597 |
| 12 | 2010-11-17 | 218500 | 218600 | 218500 | 218500 | 162 |
| 13 | 2010-11-18 | 218500 | 218600 | 218500 | 218500 | 207 |
| 14 | 2010-11-19 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 164 |
| 15 | 2010-11-22 | 218500 | 218600 | 218500 | 218600 | 260 |
| 16 | 2010-11-24 | 218500 | 219300 | 218500 | 219300 | 580 |
| 17 | 2010-11-25 | 218800 | 219900 | 218800 | 219600 | 513 |
| 18 | 2010-11-26 | 219800 | 220000 | 219000 | 220000 | 561 |
| 19 | 2010-11-29 | 219600 | 220100 | 219100 | 220100 | 1291 |
| 20 | 2010-11-30 | 219400 | 220300 | 219400 | 220200 | 1000 |
| 21 | 2010-12-01 | 219300 | 221000 | 219300 | 221000 | 421 |
| 22 | 2010-12-02 | 220500 | 225000 | 219300 | 225000 | 203 |
| 23 | 2010-12-03 | 224500 | 253000 | 219000 | 241000 | 644 |
| 24 | 2010-12-06 | 231000 | 252000 | 225100 | 252000 | 3646 |
| 25 | 2010-12-07 | 245000 | 245000 | 221800 | 230000 | 130 |

0 件のコメント:
コメントを投稿