| 日付 | 出来高(株) |
|---|---|
| 2010-07-08 | 62922 |
| 2006-04-03 | 30612 |
| 2008-12-12 | 29778 |
| 2006-04-10 | 28916 |
| 2006-04-04 | 26819 |
| 2010-07-07 | 23755 |
| 2009-05-29 | 23659 |
| 2008-07-24 | 23496 |
| 2009-06-05 | 22482 |
| 2008-03-13 | 21763 |
| 2010-05-27 | 21659 |
| 2007-08-07 | 19740 |
| 2010-05-19 | 19738 |
| 2008-05-21 | 19246 |
| 2009-06-12 | 18517 |
| 2008-07-09 | 18361 |
| 2006-09-07 | 18294 |
| 2007-08-09 | 17825 |
| 2006-04-11 | 17538 |
| 2009-02-04 | 17528 |
2009年の出来高
最小: 2009-01-05 1969
平均: 2009-07-02 8098
最大: 2009-12-30 23659

0 件のコメント:
コメントを投稿