それによると、TOB発表後に初めてザラ場で売買が成立した7/21に売却。
しかし再度買い付けています。
年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010/7/21 | 普通株式 | 152,000 | 1.52 | 市場内 | 処分 | |
2 | 2010/7/23 | 普通株式 | 222,700 | 2.23 | 市場内 | 取得 | |
3 | 2010/7/26 | 普通株式 | 326,600 | 3.28 | 市場内 | 取得 | |
4 | 2010/7/27 | 普通株式 | 586,300 | 5.88 | 市場内 | 取得 |
市場では、26日から28日は株価400円以上なんですよね。
TOB価格400円なのにどうするつもりなんでしょうか?
買取請求を狙っている?
都築電産: 2010年3月期の一株当たり純資産1184.54円。自己資本比率53.4%
Open | High | Low | Close | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
2010-07-01 | 247 | 247 | 236 | 236 | 2100 |
2010-07-02 | 242 | 242 | 242 | 242 | 100 |
2010-07-05 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 |
2010-07-06 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 |
2010-07-07 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0 |
2010-07-08 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1200 |
2010-07-09 | 241 | 241 | 239 | 241 | 2200 |
2010-07-12 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1000 |
2010-07-13 | 244 | 247 | 244 | 247 | 11100 |
2010-07-14 | 243 | 243 | 243 | 243 | 1000 |
2010-07-15 | 243 | 243 | 242 | 242 | 300 |
2010-07-16 | 248 | 248 | 248 | 248 | 100 |
2010-07-20 | 328 | 328 | 328 | 328 | 4600 |
2010-07-21 | 399 | 400 | 398 | 400 | 874200 |
2010-07-22 | 399 | 400 | 399 | 399 | 128300 |
2010-07-23 | 399 | 400 | 399 | 400 | 329900 |
2010-07-26 | 400 | 401 | 400 | 400 | 329400 |
2010-07-27 | 400 | 402 | 400 | 401 | 587700 |
2010-07-28 | 400 | 402 | 400 | 401 | 62300 |
[参考情報]
タワー投資顧問7/28提出 大量保有報告書(株主プロ)
http://www.kabupro.jp/mark/20100728/S0006EXK.htm
都築電産 有価証券報告書2010年3月期(株主プロ)
http://www.kabupro.jp/mark/20100629/S000675I.htm
0 件のコメント:
コメントを投稿